Data Management API
Dataset and file management API
DataMate provides complete REST APIs supporting programmatic access to all core features.
DataMate API is based on REST architecture design, providing the following services:
DataMate supports two authentication methods:
GET /api/v1/data-management/datasets
Authorization: Bearer <your-jwt-token>
Get JWT Token:
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json
{
"username": "admin",
"password": "password"
}
Response:
{
"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
"expiresIn": 86400
}
GET /api/v1/data-management/datasets
X-API-Key: <your-api-key>
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
// Response data
}
}
{
"code": 400,
"message": "Bad Request",
"error": "Invalid parameter: datasetId",
"timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z",
"path": "/api/v1/data-management/datasets"
}
{
"content": [],
"page": 0,
"size": 20,
"totalElements": 100,
"totalPages": 5,
"first": true,
"last": false
}
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/data-management/datasets | GET | Get dataset list |
/data-management/datasets | POST | Create dataset |
/data-management/datasets/{id} | GET | Get dataset details |
/data-management/datasets/{id} | PUT | Update dataset |
/data-management/datasets/{id} | DELETE | Delete dataset |
/data-management/datasets/{id}/files | GET | Get file list |
/data-management/datasets/{id}/files/upload | POST | Upload files |
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/data-cleaning/tasks | GET | Get cleaning task list |
/data-cleaning/tasks | POST | Create cleaning task |
/data-cleaning/tasks/{id} | GET | Get task details |
/data-cleaning/tasks/{id} | PUT | Update task |
/data-cleaning/tasks/{id} | DELETE | Delete task |
/data-cleaning/tasks/{id}/execute | POST | Execute task |
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/data-collection/tasks | GET | Get collection task list |
/data-collection/tasks | POST | Create collection task |
/data-collection/tasks/{id} | GET | Get task details |
/data-collection/tasks/{id}/execute | POST | Execute collection task |
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/data-synthesis/tasks | GET | Get synthesis task list |
/data-synthesis/tasks | POST | Create synthesis task |
/data-synthesis/templates | GET | Get instruction template list |
/data-synthesis/templates | POST | Create instruction template |
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/operator-market/operators | GET | Get operator list |
/operator-market/operators | POST | Publish operator |
/operator-market/operators/{id} | GET | Get operator details |
/operator-market/operators/{id}/install | POST | Install operator |
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/rag/knowledge-bases | GET | Get knowledge base list |
/rag/knowledge-bases | POST | Create knowledge base |
/rag/knowledge-bases/{id}/documents | POST | Upload documents |
/rag/knowledge-bases/{id}/search | POST | Vector search |
| Code | Description |
|---|---|
| 200 | Success |
| 201 | Created |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden |
| 404 | Not Found |
| 409 | Conflict |
| 500 | Internal Server Error |
API call rate limits:
Exceeding the limit returns 429 Too Many Requests.
Response headers contain rate limiting information:
X-RateLimit-Limit: 1000
X-RateLimit-Remaining: 999
X-RateLimit-Reset: 1642252800
API versions are specified through URL paths:
/api/v1//api/v2/Dataset and file management API
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.